- 自動温度補正
- LCD大画面デジタルディスプレイ
- 自動電源管理
- 幅広い選択肢:20以上のモデルをご用意
ポータブルデジタル屈折計、RFT-PDシリーズ
説明
説明
説明
- LCD大画面デジタルディスプレイ。
- 自動温度補正機能付き。
- 使用回数は10,000回以上に達します。
- 自動シャットダウン省電力機能付き。
- 人間工学に基づいたデザイン、環境に優しく耐久性のある素材。
- 温度表示:摂氏/華氏変換。
- 電源:単4電池×2(1.5V)
仕様
仕様
モデル | 規模 | 範囲 | 最小読書 | 正確さ |
RFT-PD35 | ブリックス(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
屈折率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PD45 | ブリックス(%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
屈折率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PD85 | ブリックス(%) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 |
屈折率 | 1.3330~1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | |
RFT-PD92 | ブリックス(%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
屈折率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDHN1 | ブリックス(%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
oBe’ | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | |
水(IHC2002) | 13~25歳 | 0.1 | ±0.2 | |
屈折率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDHN2 | ブリックス(%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
oBe’ | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | |
水(GB/T 18796~2012) | 17~27歳 | 0.1 | ±0.2 | |
屈折率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDA1 | 塩分 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
屈折率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDS1 | ブリックス(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
塩分 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
屈折率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDWN1 | 質量S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
ボリュームAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | |
オエ(ドイツ) | 0~150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | |
RFT-PDWN2 | 質量S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
ボリュームAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | |
オエ(ドイツ) | 30~150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | |
RFT-PDWN3 | 質量S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
ボリュームAP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | |
オエ(スイス) | 0~150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | |
RFT-PDR1 | 血清P(g/dl) | 0~12 | 0.1 | ±0.1 |
尿SP、G | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | |
屈折率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDR2 | 血清P(g/dl) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 |
尿SP.G(犬) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
屈折率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDR3 | 血清P(g/dl) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 |
尿SP.G(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
屈折率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
RFT-PDL1 | アルコール | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
RFT-PDL2 | アルコール | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
RFT-PDL5 | メタノール | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
RFT-PDK1 | 豆乳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
RFT-PDC1 | グリコール | 32〜-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ |
プロパンジオール | 32〜-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ | |
バッテリー液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
クリアランス | 32〜40°F | 0.1℉ | ±1℉ | |
RFT-PDC2 | グリコール | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
プロパンジオール | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
バッテリー液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
クリアランス | 0~-40℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
Get Social